รายชื่อวารสารที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับประจำปี 2021 จำนวน 53 ชื่อ ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564
** CL OpenAthens (คลิกเพื่อเข้าใช้ eResources ของห้องสมุด ทั้งการใช้จากภายในหรือนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย)
| No | Title | ISSN | Preview |
|---|---|---|---|
| 1 | Accounts of Chemical Research | 1520-4898 | Click Here |
| 2 | ACS Applied Materials & Interfaces | 1944-8252 | Click Here |
| 3 | ACS Applied Nano Materials | 2574-0970 | Click Here |
| 4 | ACS Biomaterials Science & Engineering | 2373-9878 | Click Here |
| 5 | ACS Catalysis | 2155-5435 | Click Here |
| 6 | ACS Central Science | 2374-7951 | Click Here |
| 7 | ACS Chemical Biology | 1554-8937 | Click Here |
| 8 | ACS Chemical Neuroscience | 1948-7193 | Click Here |
| 9 | ACS Combinatorial Science | 2156-8944 | Click Here |
| 10 | ACS Earth and Space Chemistry | 2472-3452 | Click Here |
| 11 | ACS Energy Letters | 2380-8195 | Click Here |
| 12 | ACS Infectious Diseases | 2373-8227 | Click Here |
| 13 | ACS Macro Letters | 2161-1653 | Click Here |
| 14 | ACS Medicinal Chemistry Letters | 1948-5875 | Click Here |
| 15 | ACS Nano | 1936-086X | Click Here |
| 16 | ACS Photonics | 2330-4022 | Click Here |
| 17 | ACS Sensors | 2379-3694 | Click Here |
| 18 | ACS Sustainable Chemistry & Engineering | 2168-0485 | Click Here |
| 19 | ACS Synthetic Biology | 2161-5063 | Click Here |
| 20 | ACS Omega | 2470-1343 | Click Here |
| 21 | Analytical Chemistry | 1520-6882 | Click Here |
| 22 | Biochemistry | 1520-4995 | Click Here |
| 23 | Bioconjugate Chemistry | 1520-4812 | Click Here |
| 24 | Biomacromolecules | 1526-4602 | Click Here |
| 25 | Chemical Research in Toxicology | 2168-0485 | Click Here |
| 26 | Chemical Reviews | 1520-6890 | Click Here |
| 27 | Chemistry of Materials | 1520-5002 | Click Here |
| 28 | Crystal Growth & Design | 1528-7505 | Click Here |
| 29 | Energy & Fuels | 1520-5029 | Click Here |
| 30 | Environmental Science & Technology | 1520-5851 | Click Here |
| 31 | Environmental Science & Technology Letters | 2328-8930 | Click Here |
| 32 | Industrial & Engineering Chemistry Research | 1520-5045 | Click Here |
| 33 | Inorganic Chemistry | 1520-510X | Click Here |
| 34 | Journal of Agricultural and Food Chemistry | 1520-5118 | Click Here |
| 35 | Journal of Chemical & Engineering Data | 1520-5134 | Click Here |
| 36 | Journal of Chemical Information and Modeling | 1549-960X | Click Here |
| 37 | Journal of Chemical Theory and Computation | 1549-9626 | Click Here |
| 38 | Journal of Medicinal Chemistry | 1520-4804 | Click Here |
| 39 | Journal of Natural Products | 1520-6025 | Click Here |
| 40 | Journal of Proteome Research | 1535-3907 | Click Here |
| 41 | Journal of the American Chemical Society | 1520-5126 | Click Here |
| 42 | Langmuir | 1520-5827 | Click Here |
| 43 | Macromolecules | 1520-5835 | Click Here |
| 44 | Molecular Pharmaceutics | 1543-8392 | Click Here |
| 45 | Nano Letters | 1530-6992 | Click Here |
| 46 | Organic Letters | 1523-7052 | Click Here |
| 47 | Organic Process Research & Development | 1520-586X | Click Here |
| 48 | Organometallics | 1520-6041 | Click Here |
| 49 | The Journal of Organic Chemistry | 1520-6904 | Click Here |
| 50 | The Journal of Physical Chemistry A | 1520-5215 | Click Here |
| 51 | The Journal of Physical Chemistry B | 1520-5207 | Click Here |
| 52 | The Journal of Physical Chemistry C | 1932-7455 | Click Here |
| 53 | The Journal of Physical Chemistry Letters | 1948-7185 | Click Here |

