รายชื่อที่เข้าใช้ได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1995-ปัจจุบัน จำนวน 18 ชื่อ
** CL OpenAthens (คลิกเพื่อเข้าใช้ eResources ของห้องสมุด ทั้งการใช้จากภายในหรือนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย)
| No | Journal | Print ISSN | Formerly known as | URL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LWT- Food Science and Technology | 0023-6438 | Click Here | |
| 2 | Carbohydrate Polymers | 0144-8617 | Click Here | |
| 3 | Food Control | 0956-7135 | Click Here | |
| 4 | Food Hydrocolloids | 0268-005X | Click Here | |
| 5 | Food Research International | 0963-9969 | Canadian Institute of Food Science and Technology Journal | Click Here |
| 6 | Computers in Human Behavior | 0747-5632 | Click Here | |
| 7 | Industrial Crops and Products | 0926-6690 | Click Here | |
| 8 | Journal of Functional Foods | 1756-4646 | Click Here | |
| 9 | Tourism Management | 0261-5177 | International Journal of Tourism Management | Click Here |
| 10 | Food Microbiology | 0740-0020 | Click Here | |
| 11 | Innovative Food Science & Emerging Technologies | 1466-8564 | Click Here | |
| 12 | Journal of Cereal Science | 0733-5210 | Click Here | |
| 13 | The Journal of Academic Librarianship | 0099-1333 | Click Here | |
| 14 | International Journal of Antimicrobial Agents | 0924-8579 | Click Here | |
| 15 | Trends in Microbiology | 0966-842X | Click Here | |
| 16 | Land Use Policy | 0264-8377 | Click Here | |
| 17 | Library & Information Science Research | 0740-8188 | Click Here | |
| 18 | Developmental Review | 0273-2297 | Click Here |

